Compare Countries by Elons
GDPs of leading countries expressed in Elons.
| # | Name | Value (USD) | Elons | Compressed | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 27,360,000,000,000 | 27.36 | 2.736Ξ | |
| 2 | China | 17,790,000,000,000 | 17.79 | 1.779Ξ | |
| 3 | Germany | 4,460,000,000,000 | 4.46 | 4.46E | |
| 4 | Japan | 4,210,000,000,000 | 4.21 | 4.21E | |
| 5 | India | 3,730,000,000,000 | 3.73 | 3.73E | |
| 6 | United Kingdom | 3,330,000,000,000 | 3.33 | 3.33E | |
| 7 | France | 3,030,000,000,000 | 3.03 | 3.03E | |
| 8 | Italy | 2,190,000,000,000 | 2.19 | 2.19E | |
| 9 | Canada | 2,140,000,000,000 | 2.14 | 2.14E | |
| 10 | Brazil | 2,130,000,000,000 | 2.13 | 2.13E | |
| 11 | Russia | 2,020,000,000,000 | 2.02 | 2.02E | |
| 12 | Mexico | 1,790,000,000,000 | 1.79 | 1.79E | |
| 13 | South Korea | 1,710,000,000,000 | 1.71 | 1.71E | |
| 14 | Australia | 1,690,000,000,000 | 1.69 | 1.69E | |
| 15 | Spain | 1,580,000,000,000 | 1.58 | 1.58E |
