Compare National Debts by Elons
Public debts of large economies expressed in Elons.
| # | Name | Value (USD) | Elons | Compressed | Scale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 34,000,000,000,000 | 34 | 3.4Ξ | |
| 2 | China | 14,300,000,000,000 | 14.3 | 1.43Ξ | |
| 3 | Japan | 9,200,000,000,000 | 9.2 | 9.2E | |
| 4 | United Kingdom | 3,400,000,000,000 | 3.4 | 3.4E | |
| 5 | France | 3,400,000,000,000 | 3.4 | 3.4E | |
| 6 | Italy | 3,100,000,000,000 | 3.1 | 3.1E | |
| 7 | India | 3,000,000,000,000 | 3 | 3E | |
| 8 | Germany | 2,900,000,000,000 | 2.9 | 2.9E | |
| 9 | Canada | 2,300,000,000,000 | 2.3 | 2.3E | |
| 10 | Spain | 1,600,000,000,000 | 1.6 | 1.6E |
