Energy Table
Energy benchmarks (kWh, megatons, supernovae) in Muskonometry.
| Item | Joules | Elons | Compressed | Scientific |
|---|---|---|---|---|
| 1 kWh (J) | 3,600,000 | 0.000004 | 0.0000036E | 3.6e+6 |
| 1 ton TNT (J) | 4,184,000,000 | 0.004184 | 0.004184E | 4.184e+9 |
| Hiroshima bomb (J) | 63,000,000,000,000 | 63 | 6.3Ξ | 6.3e+13 |
| 1 Mt TNT (J) | 4,184,000,000,000,000 | 4,184 | 4.184Ξ© | 4.184e+15 |
| Annual world energy use (J) | 600,000,000,000,000,000,000 | 600,000,000 | 600000Ξ© | 6e+20 |
| Sun's daily output (J) | 3.3e+31 | 33,000,000,000,000,000,000 | 33000000000000000Ξ© | 3.3e+31 |
