Roman Comparison Table
Side-by-side Roman, Arabic and Muskonometry equivalents.
| Arabic | Roman | As Elons (Muskonometry) |
|---|---|---|
| 1 | I | 1E |
| 4 | IV | 4E |
| 5 | V | 5E |
| 9 | IX | 9E |
| 10 | X | 1Ξ |
| 14 | XIV | 1.4Ξ |
| 40 | XL | 4Ξ |
| 50 | L | 5Ξ |
| 90 | XC | 9Ξ |
| 100 | C | 1β |
| 400 | CD | 4β |
| 500 | D | 5β |
| 900 | CM | 9β |
| 1000 | M | 1Ξ© |
| 1234 | MCCXXXIV | 1.234Ξ© |
| 1999 | MCMXCIX | 1.999Ξ© |
| 2024 | MMXXIV | 2.024Ξ© |
| 3999 | MMMCMXCIX | 3.999Ξ© |
