Scientific Notation Table
Powers of ten mapped to Muskonometry notation.
| Item | 10^k | Elons | Compressed | Scientific |
|---|---|---|---|---|
| 10^0 | 1 | 0 | 0E | 1e+0 |
| 10^1 | 10 | 0 | 0E | 1e+1 |
| 10^2 | 100 | 0 | 0.0000000001E | 1e+2 |
| 10^3 | 1,000 | 0 | 0.000000001E | 1e+3 |
| 10^4 | 10,000 | 0 | 0.00000001E | 1e+4 |
| 10^5 | 100,000 | 0 | 0.0000001E | 1e+5 |
| 10^6 | 1,000,000 | 0.000001 | 0.000001E | 1e+6 |
| 10^7 | 10,000,000 | 0.00001 | 0.00001E | 1e+7 |
| 10^8 | 100,000,000 | 0.0001 | 0.0001E | 1e+8 |
| 10^9 | 1,000,000,000 | 0.001 | 0.001E | 1e+9 |
| 10^10 | 10,000,000,000 | 0.01 | 0.01E | 1e+10 |
| 10^11 | 100,000,000,000 | 0.1 | 0.1E | 1e+11 |
| 10^12 | 1,000,000,000,000 | 1 | 1E | 1e+12 |
| 10^13 | 10,000,000,000,000 | 10 | 1Ξ | 1e+13 |
| 10^14 | 100,000,000,000,000 | 100 | 1⊕ | 1e+14 |
| 10^15 | 1,000,000,000,000,000 | 1,000 | 1Ω | 1e+15 |
| 10^16 | 10,000,000,000,000,000 | 10,000 | 10Ω | 1e+16 |
| 10^17 | 100,000,000,000,000,000 | 100,000 | 100Ω | 1e+17 |
| 10^18 | 1,000,000,000,000,000,000 | 1,000,000 | 1000Ω | 1e+18 |
| 10^19 | 10,000,000,000,000,000,000 | 10,000,000 | 10000Ω | 1e+19 |
| 10^20 | 100,000,000,000,000,000,000 | 100,000,000 | 100000Ω | 1e+20 |
| 10^21 | 1e+21 | 1,000,000,000 | 1000000Ω | 1e+21 |
| 10^22 | 1e+22 | 10,000,000,000 | 10000000Ω | 1e+22 |
| 10^23 | 1e+23 | 100,000,000,000.00002 | 100000000.0000000149Ω | 1e+23 |
| 10^24 | 1e+24 | 1,000,000,000,000 | 1000000000Ω | 1e+24 |
